24 nov
Mezclador DJM 600
Mezcladores para DJ
Alquiler de mesa de mezclas Pioneer DJM 600
Mesa de mezclas de 4 canales
| Salida | DJM-600 |
|---|---|
| Master (XLR) | 1 |
| Canales | DJM-600 |
| No. de Canales | 4 |
| Rango de EQ | -26 ~ +12 dB |
| Entrada | DJM-600 |
| Entrada CD/LINE (RCA) | 5 |
| PHONO RCA | 3 |
| MIC (XLR) | 1 |
| MIC (Jack) | 1 |
| RETORNO (Jack) | 1 |
| Salida | DJM-600 |
| Master (RCA) | 1 |
| Booth (RCA) | 1 |
| Rec (RCA) | 1 |
| ENVIO (Jack) | 1 |
| Master | DJM-600 |
| Balance del Master | Sí |
| Stereo/Mono Switch | Sí |
| Atenuador de Salida Master | Sí |
| Cross Fader | DJM-600 |
| Curva del Fader | 3 courbes de mixage possibles |
| Field Replaceable | Sí |
| Monitores | DJM-600 |
| Cue Type | 3 |
| Efectos/Sampler | DJM-600 |
| Beat Effect | 8 |
| Auto BPM Counter | Sí |
| Direct Beat Select | Sí |
| Effect Level & Depth Volume | Sí |
| Beat Sampler | Sí |
| Mic | DJM-600 |
| Conexión Mic | XLR + 1/4" |
| Mic EQ | 3 bandas |
| Rango de EQ Mic | -12 ~ +12 dB |
| Talkover | Botón |
| General | DJM-600 |
| Dimensiones (Anx Al x F) | 320 x 107 x 372 mm |
| Peso | 6,6 kg |
| Consumo | 36 Wat |
| Radio SR: Line | 87 dB |
| Radio SR: Phono | 77 dB |
| Radio SR: Mic | 69 dB |
| Distorsión Armónica | 0.02% ou moins |
| Crosstalk: Line | 70 dB dB |
Rellene el siguiente formulario si desea obtener más información acerca de Mezclador DJM 600
Escribe tu comentario sobre el producto a través de Facebook



